每日精准更新 · 排列三试机号 · 福彩3D开奖数据
每日18:00准时更新
近30期数据可查
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 24150 | 3 6 8 | 7 9 4 | 20 |
| 24149 | 5 1 2 | 3 5 7 | 15 |
| 24148 | 9 4 6 | 8 2 1 | 11 |
| 24147 | 2 7 3 | 6 4 8 | 18 |
| 24146 | 1 8 5 | 2 9 3 | 14 |
每日21:15准时发布
智能走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 24150 | 5 2 1 | 8 3 6 | 5 |
| 24149 | 7 4 9 | 1 6 3 | 5 |
| 24148 | 3 8 2 | 5 7 4 | 3 |
| 24147 | 6 1 5 | 9 2 8 | 7 |
| 24146 | 4 9 7 | 3 1 5 | 4 |
每日20:30开奖
每日21:15开奖
百十个位走势
综合走势分析
| 号码 | 出现次数 | 遗漏值 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 3 | 🔥🔥🔥 |
| 1 | 8 | 7 | 🔥🔥 |
| 2 | 15 | 1 | 🔥🔥🔥🔥 |
| 3 | 10 | 5 | 🔥🔥🔥 |
| 4 | 6 | 9 | 🔥 |
| 5 | 14 | 2 | 🔥🔥🔥🔥 |
| 6 | 9 | 6 | 🔥🔥🔥 |
| 7 | 11 | 4 | 🔥🔥🔥 |
| 8 | 13 | 2 | 🔥🔥🔥🔥 |
| 9 | 7 | 8 | 🔥🔥 |
AI智能分析推荐
大数据精准预测